কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ ১২:৩২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২৩-২৪) এর অর্জন সম্পর্কিত অগ্রগতি প্রতিবেদন
বাস্তবায়নকারী ইউনিটের নাম : উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ভাঙ্গুড়া, পাবনা। ২য় কোর্য়াটার (অক্টোবর ২০২৩ / ডিসেম্বর ২০২৩) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২০২৪খ্রি:।
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২৪
| ক্রমিক নম্বর | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩) | বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২3-২০২4 | মন্তব্য | |||||
| ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোট অর্জন | অর্জিত মান | |||||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| ০১ | [১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়ন | [১.১.১] সেবা/ অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যুনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ি | তারিখ | 12 | 16/03/24 | - | - | | | | | |
| ০২ | [২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃদ সেবা চালু অব্যাহত রাখা। | [২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ চালু রাখা। | সংখ্যা | 5 | 4 | 1 | 1 | | | | | |
| ০৩ | [3.১] ইনোভেশন শোকেসিং
| [৩.১.১]আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যুনতম একটি ইনোভেশন প্রদশর্নী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | তারিখ | 10 | 15/04/24- 12-05-24 | - | - | | | | | |
| ০৪ | [4.১]ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি | [4.১.১] ই-ফাইলে নোট নিস্পত্তিকৃত | % | 8 | 80% | 80% | 80% | | - | | | |
| ০৫ | [৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [৫.১.১]তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত( নিয়মিতভাবে) | সংখ্যা | 7 | 4 | 1 | 1 | | | | | |
| [৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ | সংখ্যা | 3 | 4 | 1 | 1 | | | | | | ||
| 06 | [৬.১] স্মাট বাংলাদেশ বিনির্মানে কমশালা আয়োজন। | [6.১.1] স্মাট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কমশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত | সংখ্যা | 5 | 2 | - | - | | | | | |
স্বাক্ষরিত:
মো: মজিবর রহমান
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
ভাঙ্গুড়া,পাবনা।