কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৯ জুলাই, ২০২৪ এ ০৩:৫৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ |
|
আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের নাম: উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ভাঙ্গুড়া, পাবনা। ২য় কোর্য়াটার (অক্টোবর ২০২৩ / ডিসেম্বর ২০২৩) এর বাস্তবায়ন প্রতিবেদন।
| কার্যক্রমের নাম | কর্মসম্পাদনসূচক | সূচকের মান | একক | বাস্তবায়নেরদায়িত্ব প্রাপ্তব্যক্তি /পদ | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২০২৪ | | মন্তব্য | |||||||||
| লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোটঅর্জন | অর্জিতমান | | | |||||||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | | |||
| ১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা……………………………….... | |||||||||||||||||
| ১.১ নৈতিকতাকমিটিসভাআয়োজন | সভাআয়োজিত | ৪ | সংখ্যা | নৈতিকতাকমিটি | 4 | লক্ষ্যমাত্রা | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |||
| অর্জন | 1 | 1 | | | ২ | | |||||||||||
| ১.২নৈতিকতাকমিটির সভার সিদ্ধান্তবাস্তবায়ন | বাস্তবায়িতসিদ্ধান্ত | ৬ | % | নৈতিকতাকমিটি | ৯০% | লক্ষ্যমাত্রা | 25% | 25% | 20% | 20% | | | | | |||
| অর্জন | 25% | 25% | | | 50% | | |||||||||||
| ১.৩সুশাসনপ্রতিষ্ঠারনিমিত্তঅংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণেসভা | অনুষ্ঠিতসভা | ৪ | সংখ্যা | নৈতিকতাকমিটি | 4 | লক্ষ্যমাত্রা | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |||
| অর্জন | 1 | 1 | | | 2 | | |||||||||||
| ১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণআয়োজিত | ৩ | সংখ্যা | নৈতিকতাকমিটি | ২ | লক্ষ্যমাত্রা | 1 | 1 | | | | | | | |||
| অর্জন | 1 | 1 | | | 2 | | |||||||||||
| ১.৫ কর্ম-পরিবেশউন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধিঅনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্তঅকেজোমালামালবিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাবৃদ্ধিইত্যাদি | উন্নত কর্ম-পরিবেশ | ৪ | সংখ্যা ও তারিখ | নৈতিকতাকমিটি | ২ 31/12/2৩ 30/06/2৪ | লক্ষ্যমাত্রা | | 1 ৩১/12/২৩ | | 1 30/06/2৪ | | | | | |||
| অর্জন | | 1 ৩১/12/২৩ | | | 1 ৩১/12/২৩ | | |||||||||||
| ১.৬ জাতীয়শুদ্ধাচারকৌশলকর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ ও ত্রৈমাসিকপরিবীক্ষণপ্রতিবেদনদপ্তর/সংস্থায় দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ | কর্মপরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিকপ্রতিবেদনদাখিলকৃত ও আপলোডকৃত | ৫ | তারিখ | নৈতিকতাকমিটি | 30/09/2৩ 31/12/2৩ 30/03/2৪ 30/06/2৪ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ 30/09/2৩ | ১ 31/12/2৩ | ১ 30/03/2৪ | ১ 30/06/2৪ | | | | | |||
| অর্জন | ১ 30/09/2৩ | ১ 31/12/2৩ | | | 2 31/12/2৩ | | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| ২.২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েব সাইটে প্রকাশ | ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েব সাইটেপ্রকাশিত | ৪ | তারিখ | উপজেলাসমবায়অফিসার | ১ 20/08/2৩ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ 20/08/2৩ | | | | | | | | |||
| অর্জন | ১ 20/08/2৩ | | | | ১ 20/08/2৩ | | |||||||||||
| ৩. শুদ্ধাচারসংশ্লিষ্টএবংদুর্নীতিপ্রতিরোধেসহায়কঅন্যান্যকার্যক্রম…………… (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যুনতম চাঁরটি কার্যক্রম) | |||||||||||||||||
| ৩.১ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিষ্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ ওসেবাগ্রহীতার মতামত সংরক্ষণ। | রেজিষ্টার হালনাগাদকৃত | ৮ | % | নৈতিকতা কমিটি | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | | | | | |||
| অর্জন | ১০০% | ১০০% | | | ১০০% | | |||||||||||
| ৩.২ উপজেলাধীন ২টি সমবায় সমিতির ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট জাচাই। | যাচাইকৃত প্রতিবেদন | ৮ | সংখ্যা | নৈতিকতা কমিটি | ২ | লক্ষ্যমাত্রা | | ১ ৩১/১২/২৩ | | ১ ৩০/০৬/২৪ |
| | | | |||
| অর্জন | | ১ ৩১/১২/২৩ | | | ১ ৩১/১২/২৩ | | |||||||||||
| ৩.৩দূর্নীতি দমন আইন ২০০৪ এর আওতায় নিজস্ব দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত আলোচনা সভা আয়োজন। | সভা অনুষ্ঠিত | ৮ | সংখ্যা | নৈতিকতা কমিটি | ২ | লক্ষ্যমাত্রা | | ১ ৩১/১২/২৩ | | ১ ৩০/০৬/২৪ |
| | | | |||
| অর্জন | | ১ ৩১/১২/২৩ | | | ১ ৩১/১২/২৩ | | |||||||||||
| ৩.৪ ২০২২-২৩ সালে নিবন্ধিত প্রাথমিক সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনায়নের লক্ষ্যে উপজেলাধীন ৩টি সমবাদয় সমিতির এজিএম সংক্রান্ত রেকর্ড যাচাই। | যাচাইকৃত প্রতিবেদন | ৮ | সংখ্যা | নৈতিকতা কমিটি | ৩ | লক্ষ্যমাত্রা | | ১ ৩১/১২/২3 | ১ ৩১/০৩/২4 | ১ ৩০/০৬/২4 |
| | | | |||
| অর্জন | | ১ ৩১/১২/২3 | | | ১ ৩১/১২/২3 | | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
স্বাক্ষরিত:
মো: মজিবর রহমান
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
ভাঙ্গুড়া, পাবনা।